GIÁ TỦ BẾP
Công ty cổ phần gỗ An Cường là nhà sản xuất và phân phối vật liệu gỗ công nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Các sản phẩm gỗ công nghiệp phủ Melamine, Laminate, Acrylic,… của An Cường đang được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế và thi công nội thất tủ bếp gỗ công nghiệp hiện nay. Với uy tín và chất lượng đã được chứng minh trên thị trường, Tủ bếp gỗ công nghiệp An Cường là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi khi tiến hành báo giá và dự toán chi phí thi công tủ bếp cho khách hàng.
GIÁ TỦ BẾP MELAMINE AN CƯỜNG
STT | Khung – Thùng tủ bếp | Cánh tủ bếp | Giá tủ bếp trên(vnđ/md) | Giá tủ bếp dưới(vnđ/md) |
1 | MFC phủ Melamine | MFC phủ Melamine | 2.350.000 | 2.500.000 |
2 | MFC chống ẩm phủ Melamine | MFC chống ẩm phủ Melamine | 2.550.000 | 2.750.000 |
3 | MDF phủ Melamine | MDF phủ Melamine | 2.550.000 | 2.750.000 |
4 | MDF chống ẩm phủ Melamine | MDF chống ẩm phủ Melamine | 2.800.000 | 3.200.000 |
GIÁ TỦ BẾP LAMINATE AN CƯỜNG
STT | Khung – Thùng tủ bếp | Cánh tủ bếp | Giá tủ bếp trên(vnđ/md) | Giá tủ bếp dưới(vnđ/md) |
1 | MFC phủ Melamine | MFC phủ Laminate | 2.850.000 | 3.150.000 |
2 | MFC chống ẩm phủ Melamine | MFC chống ẩm phủ Laminate | 3.000.000 | 3.300.000 |
3 | MDF phủ Melamine | MDF phủ Laminate | 3.000.000 | 3.300.000 |
4 | MDF chống ẩm phủ Melamine | MDF chống ẩm phủ Laminate | 3.100.000 | 3.450.000 |
GIÁ TỦ BẾP ACRYLIC AN CƯỜNG
STT | Khung – Thùng tủ bếp | Cánh tủ bếp | Giá tủ bếp trên(vnđ/md) | Giá tủ bếp dưới(vnđ/md) |
1 | MFC phủ Melamine | MFC phủ Acrylic tiêu chuẩn | 3.100.000 | 3.600.000 |
2 | MFC chống ẩm phủ Melamine | MFC phủ Acrylic noline | 3.400.000 | 3.900.000 |
3 | MDF phủ Melamine | MDF phủ Acrylic tiêu chuẩn | 3.400.000 | 3.900.000 |
4 | MDF chống ẩm phủ Melamine | MDF phủ Acrylic noline | 3.900.000 | 4.400.000 |
GIÁ TỦ BẾP GỖ SƠN
STT | Khung – Thùng tủ bếp | Cánh tủ bếp | Giá tủ bếp trên(vnđ/md) | Giá tủ bếp dưới(vnđ/md) |
1 | MDF phủ Melamine | MDF Sơn 2K cao cấp | 3.100.000 | 3.600.000 |
2 | MDF chống ẩm phủ Melamine | MDF chống ẩm Sơn 2K cao cấp | 3.400.000 | 3.900.000 |
BẢNG BÁO GIÁ TỦ BẾP NHỰA
STT | Khung – Thùng tủ bếp | Cánh tủ bếp | Giá tủ bếp trên(vnđ/md) | Giá tủ bếp dưới(vnđ/md) |
1 | Ván nhựa | Ván nhựa phủ Laminate An Cường | 4.500.000 | 5.000.000 |
2 | Ván nhựa | Ván nhựa phủ Sơn 2K | 4.500.000 | 5.000.000 |
3 | Ván nhựa | Ván nhựa phủ Acrylic An Cường tiêu chuẩn | 5.000.000 | 5.500.000 |
4 | Ván nhựa | Ván nhựa phủ Acrylic An Cường noline | 5.500.000 | 6.000.000 |
KÍCH THƯỚC TỦ BẾP TIÊU CHUẨN THEO BÁO GIÁ
Kích thước tủ bếp tiêu chuẩn là kích thước thiết kế tủ bếp được sử dụng thông dụng nhất. Dưới đây là bảng thông số kích thước tủ bếp tiêu chuẩn đang được áp dụng tại INHO Interior:
Hạng mục | Chiều dài (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều cao (mm) |
Tủ bếp dưới | Theo thiết kế | 600 | 810 – 860 |
Tủ bếp trên | Theo thiết kế | 360 | 650 |
Khoảng hỡ ở giữa | Theo thiết kế | 600 | 600 |
Theo kích thước tủ bếp tiêu chuẩn trên thì hệ tủ bếp sẽ có tổng chiều cao khoảng 2,2m. Đây là một kích thước lý tưởng phù hợp với điều kiện sử dụng và chiều cao của người Việt Nam. Tuy nhiên, tùy theo hiện trạng nhà bếp và thói quen sử dụng thực tế của gia chủ thì kích thước tủ bếp cũng sẽ có sự thay đổi nhất định. Trong trường hợp thiết kế tủ bếp cao đụng trần hoặc cao vượt chuẩn thì phần tủ bếp trên sẽ được làm cao hơn so với tiêu chuẩn. Phần chênh lệch so với kích thước chuẩn sẽ được báo giá riêng theo tỉ lệ chiều cao với tủ bếp trên.